| ||||||||
具有本級(jí)別設(shè)備zui高的垂直分辨率,能輸出高精度波形。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
型 號(hào) | WF1943B | WF1945B | WF1944B | WF1946B | WF1965 | WF1966 | ||
通道數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
波 | 正弦波 | 0.01μHz~15MHz*1 | 0.01μHz~ | |||||
方波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
三角波/鋸齒波/逆鋸齒波 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
任意波形 | 0.01μHz~500kHz | 0.01μHz~2MHz | ||||||
噪聲帶寬 | 500kHz | 2MHz | ||||||
波形垂直分辨率 | 14位 | 16位 | 14位 | 16位 | 14位 | 14位 | ||
任意波形存儲(chǔ)數(shù) | 12 | 12 | ||||||
zui大輸出電壓 | 20Vp-p/開(kāi)路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
輸出電壓分辨率 | 0.1mVp-p/開(kāi)路 | CH1/CH2: | CH1/CH2: | |||||
功 | 鍵盤(pán)提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
連續(xù)振蕩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
突發(fā)/觸發(fā)/門(mén)控/觸發(fā)門(mén)控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
掃描 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
調(diào)制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方波上升/ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
用戶(hù)單位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
設(shè)定存儲(chǔ)器數(shù) | 10 | 10 | ||||||
2通道模式 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
掃描輔助輸入輸出 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
輸出懸浮 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置AM | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
外置加法運(yùn)算 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
同步運(yùn)行 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
數(shù)字輸出 | - | ○ | - | ○ | - | - | ||
GPIB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
USB接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
任意波形制作軟件 0105 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||||||
電源電壓(交流) | 100/115/230V可切換 |
:-209 陳
南京詠儀電子科技有限公司()主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱