數(shù)字萬(wàn)用表基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 40 mV ~ 1000 V, 6 檔量程, zui高精度: ±0.06 % rdg. ±3 dgt. |
AC 電壓量程 | 40 mV ~ 750 V, 6 檔量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
頻率特性 AC電壓 | 45 ~ 20 kHz |
電阻量程 | 400 Ω ~ 40 MΩ, 40 nS, 7 檔量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 檔量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
AC 電流量程 | 400 μA ~ 10 A, 6 檔量程, zui高精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. , 有效值整流 |
頻率特性 AC電流 | 45 ~ 2 kHz |
頻率量程 | 10 Hz ~ 200 kHz /10 mV ~ 1000 V rms, 1 Hz ~ 10 MHz /100 mV ~ 500 mV rms, zui高精度: ±0.002 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通測(cè)試 | 可, 10 Ω 以下 (400 Ω量程) |
二極管檢查 | 可 (3.3 V 開(kāi)路段子電壓) |
其他功能 | AC+DC 測(cè)量, dBm 測(cè)量, 電容, 占空率/脈沖寬度, 溫度, 數(shù)據(jù)保持, 更新保持, 1 ms 峰值保持, 相對(duì), zui大值/zui小值/平均值, 4000/40000 顯示, RS-232C, 雙屏顯示, 脈沖/定時(shí)器輸出 |
自動(dòng)省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
顯示 | LCD, zui大. 40000 dgt. 帶背光, 條形圖顯示: zui大 21 點(diǎn) |
采樣率 | 3 次/秒 (4000 點(diǎn), Hz 量程除外), 1 次/秒 (40000 點(diǎn), Hz), 20 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) x 1 干電池, (連續(xù)使用 50 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 90 mm(3.54 in)W x 192 mm(7.56 in)H x 37 mm(1.46 in)D, 640 g (22.6 oz) |
附件 | 3801: 3851 測(cè)試線(xiàn) (1), 塑膠套 (1)3801-01: 3851 測(cè)試線(xiàn) (1), 塑膠套(1), 3852 RS-232C 組件 (1) |
測(cè)試探頭 |
|
|
溫度測(cè)量 (護(hù)套型) |
|
|
|
溫度測(cè)量 (表面型) |
|
|
溫度測(cè)量 (護(hù)套型, 防水) |
|
|
|
|
電容測(cè)試 |
|
|
PC通訊器 |
|
其他選件 |
|
南京詠儀電子科技有限公司()主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱