電池測試儀基本參數(shù) | |
電阻測量 | 3mΩ~300mΩ,3檔量程,zui高分辨率1μΩ |
電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,zui高分辨率1mV |
溫度測量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) |
采樣率 | 0.83次/s |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限電阻值,下限電壓值,輸出:LED,蜂鳴器 |
其他功能 | 數(shù)據(jù)儲存,打印接口(9203打印機) |
電源供應(yīng) | LR6(AA) ×6或9418-10 |
體積及重量 | 196寬×130高×65厚mm 860g(含電池) |
附件 | 9465針型測試線(1),9466外控開關(guān)(1),9377攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) |
選件:
測試線 |
|
|
|
打印機 |
|
|
|
其他選件 |
|
|
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱