電子負載技術參數(shù):
項目 | 功率 | 2400W | |||
型號 | ELTO SLL-2400 | ELTO SLH-2400 | ELTO SML-2400 | ||
量程 | 功率 | 2400W | 2400W | 2400W | |
電壓 | 1.0-80V | 1.0-80V | 2-250V | ||
電流 | 0-240A | 0-480A | 0-120A | ||
模式 | zui小額定電壓 | 1.0V at 240A | 1.0V at 480A | 2V at 120A | |
CC | 范圍 | 0-100A/100-240A | 0-100A/100-480A | 0-100A/100-120A | |
校準 | 100mA | 100mA | 10mA/100mA | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
CV | 范圍 | 0.05-80V | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | |
校準 | 10mV | 10mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
CP | 范圍 | 0-100W/100-1000W/1000-2400W | 0-100W/100-1000W/1000-2400W | 0-100W/100-1000W/1000-2400W | |
校準 | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W | ||
精確度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
CR | 范圍 | 0.04-10Ω/10-100Ω/ 100-800Ω | 0.01-10Ω/10-100Ω/ 100-800Ω | 0.16-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
校準 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ | 1mΩ/10mΩ/100mΩ | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
精確度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
功能 | 延遲時間 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
動態(tài) | 存儲 | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
時間 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
回轉率 | 0.001-12A/μs | 0.001-24A/μs | 0.001-6A/μs | ||
分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
電流 | 0-100A/100-240A | 0-100A/100-480A | 0-100A/100-120A | ||
分辨率 | 100mA | 100mA | 10mA/100mA | ||
電流重復 | 量程 | 0-10A/10-80A | 0-10A/10-80A | 0-10A/10-100A/100-250A | |
分辨率 | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 10mV/100mV | ||
精確度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
電壓重復 | 量程 | 0-10V/10-100V/100-240A | 0-10V/10-100V/100-480A | 0-10V/10-100V/100-120V | |
分辨率 | 100mA | 100mA | 10mA/100mA | ||
精確度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
保護 | OPP(電源) | 2496W | 2496W | 2496W | |
OVP(電壓) | 81.6V | 81.6V | 255V | ||
OCP(電流) | 244.8A | 489.6A | 122.4A | ||
OTP(溫度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
輸入阻抗(未接負載) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
交流電源輸入 | AC 100/220V±10%,50/60HZ(可以定制) | ||||
電壓補償 | 0-80V | 0-80V | 0-250V | ||
電流監(jiān)控 | 0-10V/0-240A | 0-10V/0-480A | 0-10V/0-120A | ||
表面模式 | 0-10V/0-240A | 0-10V/0-48A | 0-10V/0-120A | ||
PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
重量 | 33kg | 33kg | 33kg | ||
尺寸 | 420×200×550 | 420×200×550 | 420×200×550 |
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱