|
功能 | LI 5640 | LI 5630 | |
輸入 | 電壓輸入 | ○ | ○ |
電流輸入 | ○ | - | |
參考信號 | 內(nèi)部·外部·信號 | 外部 | |
輸出 | 測定項(xiàng)目 | X, Y, R, θ, NOISE, AUX IN | X, Y, R, θ |
數(shù)值、電表、外部直流輸出 | 2個輸出 | 1個輸出 | |
X、Y、R、θ更新率 | 256k采樣/秒 | 256k采樣/秒 | |
內(nèi)置振蕩器 | ○ | - |
南京詠儀電子科技有限公司()主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱